(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年3月8日,杭叉集团(603298)获外资卖出21.7万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有杭叉集团1784.21万股,占流通股2.01%,累计持股成本12.64元,持股盈利61.50%。
杭叉集团最近5个交易日下跌4.40%,陆股通累计净买入138.55万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价20.55元;最近20个交易日上涨3.08%,陆股通累计净买入480.19万股,占流通盘0.54%,区间平均买入价21.39元;最近60个交易日上涨10.62%,陆股通累计净买入396.95万股,占流通盘0.45%,区间平均买入价19.26元。
杭叉集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-3-8 | 1784.21万 | 2.01 | -443.54万 | -21.7万 | 12.64 |
2023-3-7 | 1805.91万 | 2.03 | 692.22万 | 34.0万 | 12.73 |
2023-3-6 | 1771.9万 | 1.99 | -759.73万 | -36.84万 | 12.58 |
2023-3-3 | 1808.75万 | 2.03 | 1614.39万 | 78.81万 | 12.75 |
2023-3-2 | 1729.94万 | 1.94 | 1758.05万 | 84.28万 | 12.40 |
2023-3-1 | 1645.65万 | 1.85 | -576.15万 | -27.02万 | 11.96 |
2023-2-28 | 1672.67万 | 1.88 | 706.43万 | 33.15万 | 12.11 |
2023-2-27 | 1639.52万 | 1.84 | 1757.13万 | 82.34万 | 11.93 |
2023-2-24 | 1557.18万 | 1.75 | 132.74万 | 6.07万 | 11.43 |
2023-2-23 | 1551.1万 | 1.74 | -223.97万 | -10.18万 | 11.39 |
关键词: